收录路线与排名快照
市值排名快照
Section titled “市值排名快照”快照日期:
| 市值顺位 | 网络 | 流通市值(美元) | 已收录人物 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bitcoin | US$1,570,499,790,543 | 中本聪、郭宏才、李笑来 | 已发布 |
| 02 | 以太坊 | US$294,440,554,322 | 维塔利克·布特林、加文·伍德、约瑟夫·卢宾 | 已发布 |
| 03 | BNB Chain | US$91,545,630,632 | 赵长鹏、何一 | 已发布 |
| 04 | Solana | US$60,218,953,741 | 阿纳托利·雅科文科、拉杰·戈卡尔、唐纳德·特朗普 | 已发布 |
| 05 | TRON | US$31,978,426,079 | 孙宇晨 | 已发布 |
| 06 | Dogecoin(狗狗币) | US$12,865,899,342 | 比利·马库斯、杰克逊·帕尔默、埃隆·马斯克 | 已发布 |
| 07 | Litecoin(莱特币) | US$3,766,796,967 | 李启威 | 已发布 |
| 08 | Neo | US$144,072,011 | 达鸿飞、张铮文(Erik Zhang) | 已发布 |
仅对本站当前收录的八个网络按流通市值排序;这是时间点快照,不代表人物影响力或财富排名。
数据源与抓取时间:CoinGecko Coins Markets API · 2026-08-31T07:51:20.000Z
当前编辑收录顺序
Section titled “当前编辑收录顺序”快照日期:
| 队列 | 网络 | 已收录人物 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 01 | BNB Chain | 赵长鹏、何一 | 已发布 |
| 02 | TRON | 孙宇晨 | 已发布 |
| 03 | Bitcoin | 中本聪、郭宏才、李笑来 | 已发布 |
| 04 | 以太坊 | 维塔利克·布特林、加文·伍德、约瑟夫·卢宾 | 已发布 |
| 05 | Solana | 阿纳托利·雅科文科、拉杰·戈卡尔、唐纳德·特朗普 | 已发布 |
| 06 | Neo | 达鸿飞、张铮文(Erik Zhang) | 已发布 |
| 07 | Litecoin(莱特币) | 李启威 | 已发布 |
| 08 | Dogecoin(狗狗币) | 比利·马库斯、杰克逊·帕尔默、埃隆·马斯克 | 已发布 |
当前已发布人物档案的编辑收录顺序,不代表网络市值、TVL 或影响力排名。
正式排名如何进入仓库
Section titled “正式排名如何进入仓库”每次排名必须保存以下字段:
- 数据日期与抓取日期;
- 数据提供者和原始链接;
- 排名口径,例如市值、TVL 或活跃地址;
- 网络标识及当时数值;
- 数据缺失、映射争议和人工修订说明。
正式快照不会覆盖旧文件。这样可以还原“在某一天,按某个口径看到的网络顺序”,也避免把实时变化写死进人物文章。